菜单
案例介绍
优秀案例:宁波德业精益生产改善案例
项目背景
宁波德业股份主要生产逆变器、空调两器、除湿机等产品,此公司上市后急需提升内容管理,为此在逆变器、除湿机、空调两器三个事业部同步开展精益人才培养,精益生产线优化改善,同步开展7个专项改善,全部达成挑战目标,并获得客户高层的高度认可。
项目主要成果
| 项目名称 | 指标 | 现状 | 项目目标 | 实际达成 | 提升幅度 | 达成情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微逆线效率提升 | UPPH | 2.22台/(人 .时) | 2.67台/(人 .时) | 2.89台/(人 .时) | 30.1% | 超额达成指标 |
| 三相组串线效率提升 | UPH | 30台/时 | 39台/时 | 46台/时 | 53.3% | 超额达成指标 |
| SMT&DIP效率提升 | UPH | 58PCS/H | 75PCS/H | 85PCS/H | 46.6% | 超额达成指标 |
| SMT换线时间 | 77分钟 | 40分钟 | 26分钟 | 66.2% | 超额达成指标 | |
| 除湿机线效率提升 | D50线小时产量 | 152台/时 | 190台/时 | 192台/时 | 26.30% | 达成指标 |
| T22线小时产量 | 190台/时 | 238台/时 | 252台/时 | 32.60% | 超额达成指标 | |
| 两器焊接品质改善 | 品质不良 | 24281PPM | 10000PPM | 3800PPM | 84.30% | 超额达成指标 |
| 钣金焊接效率提升 | 焊接人均效率 | 11.5件/时 | 17件/时 | 21.9件/时 | 90.40% | 超额达成指标 |
| 仓库管理提升 | A材、B材、C材样板仓账务一致性 | A材由94%到100%;B材由71%到98%;C材由88%到95% | 账物卡一致性达到100% | 提升至100% | 达成指标 | |
优秀案例:宁波德业精益生产改善案例
项目背景
宁波德业股份主要生产逆变器、空调两器、除湿机等产品,此公司上市后急需提升内容管理,为此在逆变器、除湿机、空调两器三个事业部同步开展精益人才培养,精益生产线优化改善,同步开展7个专项改善,全部达成挑战目标,并获得客户高层的高度认可。
项目主要成果
| 项目名称 | 指标 | 现状 | 项目目标 | 实际达成 | 提升幅度 | 达成情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微逆线效率提升 | UPPH | 2.22台/(人 .时) | 2.67台/(人 .时) | 2.89台/(人 .时) | 30.1% | 超额达成指标 |
| 三相组串线效率提升 | UPH | 30台/时 | 39台/时 | 46台/时 | 53.3% | 超额达成指标 |
| SMT&DIP效率提升 | UPH | 58PCS/H | 75PCS/H | 85PCS/H | 46.6% | 超额达成指标 |
| SMT换线时间 | 77分钟 | 40分钟 | 26分钟 | 66.2% | 超额达成指标 | |
| 除湿机线效率提升 | D50线小时产量 | 152台/时 | 190台/时 | 192台/时 | 26.30% | 达成指标 |
| T22线小时产量 | 190台/时 | 238台/时 | 252台/时 | 32.60% | 超额达成指标 | |
| 两器焊接品质改善 | 品质不良 | 24281PPM | 10000PPM | 3800PPM | 84.30% | 超额达成指标 |
| 钣金焊接效率提升 | 焊接人均效率 | 11.5件/时 | 17件/时 | 21.9件/时 | 90.40% | 超额达成指标 |
| 仓库管理提升 | A材、B材、C材样板仓账务一致性 | A材由94%到100%;B材由71%到98%;C材由88%到95% | 账物卡一致性达到100% | 提升至100% | 达成指标 | |
